| Versicherte Gefahr Feuer | Basis | Kompakt | Top | |
|---|---|---|---|---|
| Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion | ||||
| Rauch, Ruß, Verpuffung (SB 10% je Versicherungsfall) | 5.000 € | 10.000 € | ||
| Anprall und Absturz eines Luftfahrzeuges | ||||
| Anprall von fremden Kraft- und Schienenfahrzeugen (subsidiär) | ||||
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ||||
| Kühl- und Gefriergutschäden infolge eines Stromausfalls | 300 € | 500 € | ||
| Sengschäden | 1.000 € SB 250 € |
1.500 € SB 250 € |
5.000 € SB 150 € |
|
| Überschallknall | ||||
| Überspannungsschäden durch Blitz | ||||
| Kurzschlussschäden | SB 100 € |
|||
| Versicherte Gefahr Einbruchdiebstahl | ||||
| Raub | ||||
| Räuberische Erpressung | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € | |
| Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl (ausgeschlossen sind Mobilfunktelefone) | 100 € | 200 € | ||
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ||||
| Vandalismus nach einem Einbruch | ||||
| Vandalismus nach Einschleichen | ||||
| Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkarten nach Einbruchdiebstahl | 1.000 € | 2.500 € | ||
| Einbruch durch nicht versicherte Räume | ||||
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | 1.000 € Wertsachen 500 € |
10.000 € Wertsachen 1.500 € |
||
| Einfacher Diebstahl | ||||
| Diebstahl aus Kraftfahrzeugen | 500 € | 1.000 € | 3.000 € | |
| Diebstahl aus Krankenzimmern | 500 € Bargeld 100 € |
1.000 € Bargeld 100 € |
Bargeld 200 € |
|
| Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen | 500 € | 1.000 € | ||
| Diebstahl von Gartenmöbeln und Gartengeräten | 1.000 € | 1.500 € | ||
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | 1.000 € | 1.500 € | ||
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen, Antennen | 500 € | 1.000 € | ||
| Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern aus Gemeinschaftsräumen | 1.000 € | 2.500 € | ||
| Diebstahl am Arbeitsplatz | 500 € | 1.000 € | ||
| Diebstahl von Gepäckstücken und deren Inhalt | 3.000 € SB 250 € |
|||
| Versicherte Gefahr Leitungswasser | ||||
| Bruchschäden am zum Hausrat gehörenden Rohren und Anlagen | ||||
| Wasserverlust | 150 € | 300 € | ||
| Wasseraustritt bzw. Austritt von sonstigen wärmetragenden Flüssigkeiten aus | ||||
| Fußbodenheizung | ||||
| Aquarien, Wasserbetten | ||||
| im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren | ||||
| Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen | ||||
| Reparaturkosten für Nässeschäden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser | ||||
| Rückstau (bei vorhandener Sicherung) | 2.500 € SB 500 € |
2.500 € | ||
| Versicherte Sachen und Versicherungsort | ||||
| Arbeitsgeräte und Einrichtungen, die dem Beruf dienen | ||||
| Antennen und Markisen | ||||
| Motorgetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Spielfahrzeuge | ||||
| Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | ||||
| Arbeitszimmer in der Wohnung | ||||
| Anlagen zur Sicherung der Wohnung | 1.500 € | 3.000 € | ||
| Handelswaren, Musterkollektionen | 1.000 € | |||
| Außenversicherung | ||||
| Außenversicherung weltweit | 20% max. 20.000 € 3 Monate |
25% max. 25.000 € 6 Monate |
35% max. 35.000 € 12 Monate |
|
| Sportausrüstung, die sich ständig außerhalb der versicherten Wohnung befindet | 1.000 € | 2.500 € | 10.000 € | |
| Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | 500 € | 1.000 € | ||
| Wertsachen in Tresorräumen | gemäß Wertsachengrenze | gemäß Wertsachengrenze | ||
| Entschädigungsberechnung | ||||
| Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10% | ||||
| Höchstentschädigung für versicherte Kosten bis 10% | ||||
| Sachverständigenkosten | 75% Mindestschadenhöhe 50.000 € |
75% Mindestschadenhöhe 25.000 € |
Mindestschadenhöhe 10.000 € |
|
| Verzicht auf die Anrechnung der Unterversicherung bei Schäden bis | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | |
| Wertsachen (allgemeine Entschädigungsgrenze) | 20% | 30% | 50% | |
| Wertsachen (besondere Entschädigungsgrenze) | ||||
| Bargeld | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € | |
| Urkunden | 2.500 € | 5.000 € | 7.500 € | |
| Schmucksachen | 20.000 € | 25.000 € | 30.000 € | |
| Vorsorgebetrag bei Unterversicherungsverzicht bis | 15% | 20% | ||
| Besonderheiten | ||||
| Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden bis | 15% max. 20.000 € |
20% max. 30.000 € |
50% max. 50.000 € |
|
| Unbewohnt gilt erst ab | 60 Tagen | 90 Tagen | 120 Tagen | |
| Gerüstanzeige erst ab | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |
| Innovationsgarantie | ||||
| Leistungsgarantie gegenüber GDV | ||||
| Kindervorsorgeversicherung für 1 Jahr | 25% | |||
| Versicherte Kosten | ||||
| Aufräumungskosten | ||||
| Bewegungs- und Schutzkosten | ||||
| Hotelkosten | 1‰ 100 Tage |
2‰ 200 Tage |
2‰ | |
| Transport- und Lagerkosten | 150 Tage | 200 Tage | ||
| Schlossänderungskosten | ||||
| Schlossänderungskosten für Gemeinschaftstüren | 500 € | |||
| Reparaturkosten für Gebäudeschäden nach einem Einbruchdiebstahl | ||||
| Kosten für provisorische Maßnahmen | 500 € | 1.000 € | ||
| Rückreisekosten aus dem Urlaub (Mindestschadenhöhe 10.000 €) | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | |
| Umzugskosten | 500 € | 750 € | ||
| Bewachungskosten | 48 Stunden | 96 Stunden | 144 Stunden | |
| Mehrkosten durch Preissteigerungen | ||||
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | 10.000 € | |||
| Tierarztkosten, Haustierunterbringung (ausgeschlossen Nutz- und exotische Tiere) | 300 € | |||
| Datenrettungskosten | ||||
Die genaue Leistungsbeschreibung ergibt sich ausschließlich aus den jeweiligen Vertragsgrundlagen. Diese Kurzdarstellung dient lediglich der unverbindlichen Information, sie ist oder wird kein Vertragsbestandteil. |
||||