
| Kompakttarif | Basistarif | ||
|---|---|---|---|
| Anprall/Absturz eines Luftfahrzeugs | |||
| Antennen oder Markisen | |||
| Anprall von fremden Kraft- oder Schienenfahrzeugen | |||
| Arbeitsgeräte u. Einrichtungen, die dem Beruf dienen | |||
| Aufrärumungs, Bewegungs- und Schutzkosten | |||
| Außenversicherung -weltweit, bis 6 Monate- | bis 20%, max. 20.000 € | bis 10%, max. 10.000 € | |
| Datenrettungskosten | bis 500 € | ||
| Diebstahl von Reisegepäck bei Fernreisen, SB 100 € je Schaden | bis 1 %, max. 500 € | ||
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen oder Schlafwagenabteilen | bis 10 %, max. 5.000 € | ||
| Einfacher Diebstahl | Kompakttarif | Basistarif | |
| Diebstahl aus Kraftfahrzeugen | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl aus Krankenzimmer (Bargeld max. 100 €) | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl von Kinderwagen | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl von Gartenmöbeln und Gartengeräten | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | bis 1.000 € | bis 300 € | |
| Fahrraddiebstahl (ohne Nachtzeitklausel) | -gegen Prämienzuschlag- | ||
| Kompakttarif | Basistarif | ||
| Erpressung | bis 10 %, max. 5.000 € | bis 2 %, max. 1.000 € | |
| Feuer-Nutzwärmeschäden | |||
| Gefriergut | bis 500 € | ||
| Grob-fahrlässig verursachte Schäden (Erhöhung gegen Prämienzuschlag möglich) | bis 15.000 € | bis 5.000 € | |
| Höchstentschädigung für versicherte Kosten | max. 10% über die VSU | max. 10% über die VSU | |
| Hotelkosten | 2% der VSU, max. 200 Tage | 1% der VSU, max. 100 Tage | |
| Implosion | |||
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | |||
| Kündigungsfrist zum Ablauf | 1 Monat | 1 Monat | |
| Mißbrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkarten nach ED (subsidär) | bis 500 € | ||
| Motorgetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher | |||
| Rauch, Ruß, Verpuffung, SB 10% je Schaden | bis 5.000 € | bis 5.000 € | |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub (Mindestschadenhöhe 10.000 €) | bis 3.000 € | bis 1.500 &euro | |
| Sachen in Garagen in der Nähe des Versicherungsortes | |||
| Sachen in Garagen am Wohnort des Versicherungsnehmers | |||
| Sachverständigenkosten (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | bis 80% | ||
| Sengschäden, SB 100 € je Schaden | bis 1 %, max. 500 € | ||
| Sportausrüstungen (die sich ständig außerhalb der versicherten Wohnung befinden) | bis 2.500 € | ||
| Telefonmißbrauch nach Einbruchdiebstahl (kein Mobiltelefon) | bis 250 € | bis 100 € | |
| Transportmittelunfall (bei Verkehrsunfällen) | bis 500 € | ||
| Transport- und Lagerkosten | bis 200 Tage | bis 150 Tage | |
| Überspannungsschäden durch Blitz | gegen Prämienzuschlag | ||
| Umzugskosten (wenn keine Hotelkosten in Anspruch genommen werden) | 2 %, max. 1.000 € | ||
| Unbewohntsein gilt, wenn länger als | 120 Tage | 90 Tage | |
| Vandalismus nach Einschleichen | |||
| Verzicht auf Anrechnung einer Unterversicherung bei Schäden | bis 5.000 € | bis 2.500 € | |
| Wasseraustritt bzw. Austritt von sonstigen wärmetragenden Flüssigkeiten aus | Kompakttarif | Basistarif | |
| Fußbodenheizungen | |||
| Aquarien, Wasserbetten | |||
| im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren | |||
| Klima, Wärmepumpen- und Solarzeizungsanlagen | |||
| Kompakttarif | Basistarif | ||
| Wasserverlust von Frisch- und Abwasser | bis 500 € | ||
| Wertsachen -allgemeine Entschädigungsgrenze- | 35% der VSU | 20% der VSU | |
| Wertsachenentschädigungsgrenzen außerhalb von Wertschutzschränken | Kompakttarif | Basistarif | |
| Für Bargeld | max 3.000 € | max 1.000 € | |
| Für Urkunden usw. | max 5.000 € | max 2.500 € | |
| Für Schmucksachen | max 25.000 € | max 10.000 € | |
Die genaue Leistungsbeschreibung ergibt sich ausschließlich aus den jeweiligen Vertragsgrundlagen. Diese Kurzdarstellung dient lediglich der unverbindlichen Information, sie ist oder wird kein Vertragsbestandteil. |
|||