| Invalidität | Kompakttarif | Basistarif | |
|---|---|---|---|
| Längere Fristen für Kapitalauszahlungen | |||
| Invaliditätsfeststellung und Anmeldung bis 18 Monate | |||
| bis 75 Jahre | |||
| Keine Verrentung der Kapitalleistung | |||
| Gliedertaxe | |||
| Arm oberhalb des Ellenbogengelenks | 70% | 65% | |
| Arm unterhalb des Ellenbogengelenks | 70% | 60% | |
| einer Hand | 70% | 65% | |
| eines Daumens | 25% | 20% | |
| Zeigefinger | 16% | 10% | |
| andere Finger | 10% | 5% | |
| Bein über der Mitte des Oberschenkels | 70% | 70% | |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 70% | 60% | |
| Bein bis unterhalb des Knies | 55% | 50% | |
| Bein bis zur Mitte des Unterschenkels | 50% | 45% | |
| eines Fußes | 50% | 40% | |
| Große Zehe | 8% | 5% | |
| andere Zehe | 3% | 2% | |
| Verlust des Gehörs auf einem Ohr | 35% | 30% | |
| Verlust der Stimme | 40% | ||
| Sonstige Leistungen | |||
| Bergungs- und Transportkosten bis 5.000 € | |||
| Kurkostenbeihilfe bis 3.000 € | |||
| Behindertenbedingte Mehraufwendungen bis 3.000 € | |||
| Kosmetische Operationen bis 5.000 € | |||
| Rooming-in-Leistungen für bis zu 10 Übernachtungen | 50,00 € | 15,00 € | |
| Vollwaisenrente an alle versicherten minderjährigen Kinder bis zu 5.000 € pro Jahr und Kind |
|||
| Übergangsleistung | |||
| Gegen Zuschlag versicherbar Übergangsleistungen nach 6 Monaten bei einer 50%igen Beeinträchtigung | |||
| Krankenhaustage-/Genesungsgeld | |||
| Krankenhaustagegeld | innerhalb von 5 Jahren höchstens 1.000 Tage | innerhalb von 3 Jahren höchstens 750 Tage | |
| Genesungsgeld zu 100% für 100 Tage | |||
| Mitversicherte Unfallereignisse | Kompakttarif | Basistarif | |
| Gesundheitsschäden bei Rettungsmaßnahmen | |||
| Vergiftung durch Gase und Dämpfe | |||
| Tauchtypische Gesundheitsschäden | |||
| Ertrinken oder Ersticken | |||
| Erfrieren | |||
| Infektionen durch Insektenstiche | |||
| Infektionskrankheiten (z.B. Cholera, Gürtelrose) | |||
| Versicherungsschutz bei Infektionen auch vor Vertragsbeginn | |||
| Keine Mindest-Invalidität bei Infektionskrankheiten | |||
| Einschluss von Impfschäden | |||
| Bewusstseinsstörungen durch Alkohol bei Führen von KFZ bis | 1,1‰ | 0,8‰ | |
| Passives Kriegsrisiko bis 14 Tage | |||
| Strahlenschäden (z.B. Laser, Maser, künstl. UV-Licht) | |||
| Nahrungsmittelvergiftungen | |||
| Vergiftungen bei Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren | |||
| Sonstiges | Kompakttarif | Basistarif | |
| Vorsorgeversicherung | |||
| Mitversicherung Neugeborener im 1. Jahr (Invaliditätssumme bis 25.000 € ohne Progression) |
|||
| Krankheiten oder Gebrechen | |||
| Anrechnung der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen ab | 50% | 25% | |
| Verdienstausfall | |||
| Volle Kostenerstattung bis zu einem Jahresbeitrag, höchstens 500 € | |||
| Versehensklausel | |||
| Vorschusszahlung | |||
| Vorschuss vor Abschluss des Heilverfahrens bis zur Höhe der vereinbarten Todesfallsumme | |||
| Arbeitslosigkeit | |||
| Auf Wunsch Außerkraftsetzung bei Arbeitslosigkeit | |||
| Beitragsfreistellung | |||
| In der Kinderunfallversicherung bei Tod des Versicherungsnehmers (bis zum 18. Lebensjahr des Kindes) | |||
| Geringfügige Unfallfolgen | |||
| Keine Obliegenheitsverletzung | |||
| Meldefrist bei Tod | |||
| Frist beginnt erst mit Kenntnisnahme | |||
Die genaue Leistungsbeschreibung ergibt sich aus den jeweiligen Vertragsdaten. |
|||