| Kompakttarif | Basistarif | Bei Gefahr(en)* | ||
|---|---|---|---|---|
| Anprall/Absturz eines Luftfahrzeuges | F | |||
| Anprall von fremden Kraft- oder Schienenfahrzeugen | F | |||
| Aufräumungs, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | 10% der VSU | F, L, SH | ||
| Aufräumungskosten für Bäume | bis 2.500 € | F, SH | ||
| Aufräumungskosten von Graffiti (SB 250 €) | bis 2.500 € | F | ||
| Bruch von Armaturen | je 100 €, max 250 € je VF | L | ||
| Dekontamination von Erdreich | 10% der VSU | F, L, SH | ||
| Feuer-Nutzwärmeschäden | F | |||
| Feuer-Rohbauversicherung | bis 12 Monate | bis 12 Monate | F | |
| Frost- und Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück | 1% der VSU | L | ||
| Gebäudeschädigungen infolge Einbruch durch unbefugte Dritte -nicht bei Einfamilienhäusern- | 1% der VSU | 1% der VSU | F | |
| Grob-fahrlässig verursachte Schäden (Erhöhung gegen Prämienzuschlag möglich) | bis 5.000 € | bis 5.000 € | F, L, SH | |
| Hotelkosten (wenn kein Mietausfall in Anspruch genommen wird) | 120 Tage, max. 75 € je Tag | F, L, SH | ||
| Implosion | F | |||
| Innenliegende Regenfall-/, Lüftungs- u. Gasrohre | L | |||
| Kündigungsfrist zum Ablauf (fristgemäße Zustimmung der Realgläubiger ist ggf. zu beachten) | 1 Monat | 1 Monat | F, L, SH | |
| Mehrkosten infolge behörtlicher Auflagen | 10% der VSU | 5% der VSU | F, L, SH | |
| Mehrkosten infolge Preissteigerung | F, L, SH | |||
| Mietausfall für Wohnräume | bis 36 Monate | 12 Monate | F, L, SH | |
| Rauch, Ruß, Verpuffung, SB 10% je Schaden | bis 5.000 € | bis 5.000 € | F | |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | bis 500 € | F, L, SH | ||
| Sachverständigenkosten (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | bis 80% | F, L, SH | ||
| überspannungsschäden durch Blitz | 5% der VSH | F | ||
| Verstopfung von Ableitungs-, Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes | bis 250 € | L | ||
| Wasseraustritt bzw. Austritt von sonstigen wärmetragenden Flüssigkeiten aus | Kompakttarif | Basistarif | Bei Gefahr(en)* | |
| Fußbodenheizung | L | |||
| Aquarien, Wasserbetten | L | |||
| Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen | L | |||
| Kompakttarif | Basistarif | Bei Gefahr(en)* | ||
| Wasserverlust durch Zuleitung der Wasserversorgung | bis 2.500 € | L | ||
| Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile | bis 2.500 € | F, L, SH | ||
Die genaue Leistungsbeschreibung ergibt sich ausschließlich aus den jeweiligen Vertragsgrundlagen. Diese Kurzdarstellung dient lediglich der unverbindlichen Information, sie ist oder wird kein Vertragsbestandteil. |
||||