Vergleich der Tarifgenerationen HHV 2011, HHV 2.0 und HHV 2.1
Bitte wählen Sie den gewünschten Vergleich aus.
| Basis 2011 | Basis 2.0 | |
|---|---|---|
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ||
| Überspannungsschäden durch Blitz | ||
| Seng- und Schmorschäden | 1.000 € (SB 250 €, Zeitwert ohne Schmorschäden) | 1.000 € |
| Rauch, Ruß, Verpuffung | 5.000 € (SB 10 %) | 5.000 € |
| Anprall fremder Kraft- oder Schienenfahrzeuge | ||
| Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | ||
| Überschallknall | ||
| Kurzschluss | ||
| Blindgängerschäden | ||
| Fahrraddiebstahl | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag |
| Räuberische Erpressung | 5.000 € | |
| Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten | 500 € ohne Gehhilfen, ohne Stützapparate | 500 € |
| Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und sportgeräten | 1.000 € (ohne Kinderspiel- und sportgeräte) | 1.000 € |
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | 500 € | |
| Diebstahl aus Krankenzimmern | 500 € Bargeld 100 € |
500 € Bargeld 100 € |
| Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | 500 € | |
| Diebstahl am Arbeitsplatz | ||
| Diebstahl fest verankerter Skulpturen | ||
| Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen | ||
| Trick- und Taschendiebstahl | ||
| Missbrauch von Karten oder sonstiger Datenträger geladene Geldbeträge nach Einbruchdiebstahl | ||
| Diebstahl aus Kraft- und Wassersportfahrzeugen | 500 €, ohne Wassersportfahrzeuge, innerhalb von Deutschland | 500 € |
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | ||
| Einbruch durch nicht versicherte Räume | ||
| Vandalismus nach Einschleichen | ||
| Diebstahl von Reisegepäck auf Fernreisen | ||
| Diebstahl von Kleinvieh, Futter und Streuvorräten | ||
| Rückstau | ||
| Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten | ||
| Wasseraustritt aus Heizungs-, Klima- und Solarheizungsanlagen | auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
| Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen | ||
| Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück | ||
| Sturmschäden ohne Mindestwindstärke innerhalb der versicherten Räume | ||
| Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | ||
| Hotelkosten | 100 Tage, je Tag 1‰ |
100 Tage, je Tag 1‰ |
| Transport und Lagerkosten | 150 Tage | 150 Tage |
| Wasserverlust von Frisch- und Abwasser | 150 € | 150 € |
| Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | 100 € (keine Mobiltelefone) | 100 € (keine Mobiltelefone) |
| Stromkosten nach Einbruchdiebstahl | ||
| Reiserücktrittskosten nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | ||
| Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 2.500 € | 2.500 € |
| Umzugskosten | 500 € | 500 € |
| Sachverständigenkosten | 75% ab 50.000 € Schaden |
75% ab 50.000 € Schaden |
| Provisorische Maßnahmen | 500 € | 500 € |
| Bewachungskosten | 48 Stunden | 48 Stunden |
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | ||
| Mehrkosten durch Preissteigerungen | ||
| Datenrettungskosten | ||
| Daten aus dem Internet (legale Downloads) | ||
| Schlossänderungskosten für Gemeinschaftsräume | ||
| Kosten für Miet-/Ersatzgeräte | ||
| Kinderbetreuung im Notfall | ||
| Beruflich/gewerblich genutzte Sachen, z.B. Handelswaren, Musterkollektionen | ||
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ||
| Schäden durch Phishing | ||
| Außenversicherung, weltweit | 3 Monate 20%, max. 20.000 € |
3 Monate 20%, max. 20.000 € |
| Sportausrüstungen außerhalb der Wohnung | 1.000 € | 1.000 € |
| Vorsorge | 10% | 10% |
| Kindervorsorgeversicherung | ||
| Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden bis | 1.000 € | 1.000 € |
| Haustierbetreuung (Tierarzt, Versorgung/Unterkunft) | ||
| Gerüstmeldung erst ab | 6 Monate | 6 Monate |
| Unbewohntsein, länger als 60 Tage | ||
| Verzicht auf Rauchwarnmelder | ||
| Grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls | max. 15%, max. 20.000 € |
max. 15%, max. 20.000 € |
| Grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten | ||
| Innovationsgarantie | ||
| Leistungsgarantie gegenüber GDV | ||
| Schäden durch wildlebende Tiere | ||
| Hausrat einer Pflegekraft und Au-Pair | ||
| Beruflich bedingter Zweitwohnsitz (Pendler) | ||
| Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel | ||
| Anlagen zur Sicherung der Wohnung | 1.500 € | 1.500 € |
| Gefriergut nach Stromausfall | 300 € | 300 € |
| Beruflich, gewerblich genutzte Räume | ||
| Kraftfahrzeug-Zubehör (Sommer-/Winterreifen, Dachboxen, Fahrradträger) | ||
| Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | ||
| Antennen, Markisen | ||
| Motorbetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge | ||
| Bankschließfächer, Tresor | 20% | 20% |
| Wertsachen allg. Entschädigungsgrenze | 20% | 20% |
| für Bargeld, Geldkarte | 1.000 € | 1.000 € |
| für Urkunden, Sparbücher | 2.500 € | 2.500 € |
| für Schmuck, Gold, Silber | 20.000 € | 20.000 € |
| Kompakt 2011 | Kompakt 2.0 | |
|---|---|---|
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ||
| Überspannungsschäden durch Blitz | ||
| Seng- und Schmorschäden | 3.000 € (SB 250 €, ohne Schmorschäden) | 3.000 € |
| Rauch, Ruß, Verpuffung | 10.000 € | 10.000 € |
| Anprall fremder Kraft- oder Schienenfahrzeuge | ||
| Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | 500 € | 1.000 € |
| Überschallknall | ||
| Kurzschluss | ||
| Blindgängerschäden | ||
| Fahrraddiebstahl | gegen Prämienzuschlag, max. 3.000 EUR, auch als Reisegepäck | 1 % mitversichert, max. 5.000 EUR, auch als Reisegepäck |
| Räuberische Erpressung | 10.000 € | |
| Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten | 1.000 € ohne Gehhilfen, ohne Stützapparate | 1.000 € |
| Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und sportgeräten | 1.500 € (ohne Kinderspiel- und sportgeräte) | 1.500 € |
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | 1.500 € | 1.500 € |
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | 1.000 € | |
| Diebstahl aus Krankenzimmern | 1.000 € Bargeld 100 € |
1.000 € Bargeld 200 € |
| Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | 1.000 € | 1.000 € |
| Diebstahl am Arbeitsplatz | 500 € | 500 € |
| Diebstahl fest verankerter Skulpturen | 500 € | |
| Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen | ||
| Trick- und Taschendiebstahl | 1.500 €, Wertsachen 250 € | |
| Missbrauch von Karten oder sonstiger Datenträger geladene Geldbeträge nach Einbruchdiebstahl | 1.000 € | 1.000 € |
| Diebstahl aus Kraft- und Wassersportfahrzeugen | 1.000 €, innerhalb von Deutschland, Benelux-Staaten, Frankreich, Schweiz, Österreich und Skandinavien | 1.000 € |
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | 1.000 €, Wertsachen 500 € | 2.000 €, Wertsachen 500 € |
| Einbruch durch nicht versicherte Räume | ||
| Vandalismus nach Einschleichen | ||
| Diebstahl von Reisegepäck auf Fernreisen | ||
| Diebstahl von Kleinvieh, Futter und Streuvorräten | ||
| Rückstau | 2.500 €, SB 500 € | 2.500 € |
| Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten | ||
| Wasseraustritt aus Heizungs-, Klima- und Solarheizungsanlagen | auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
| Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen | ||
| Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück | 1.500 € | |
| Sturmschäden ohne Mindestwindstärke innerhalb der versicherten Räume | ||
| Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | ||
| Hotelkosten | 200 Tage, je Tag 2‰ |
200 Tage, je Tag 2‰ |
| Transport und Lagerkosten | 200 Tage | 200 Tage |
| Wasserverlust von Frisch- und Abwasser | 300 € | 300 € |
| Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | 200 € (keine Mobiltelefone) | 200 € (keine Mobiltelefone) |
| Stromkosten nach Einbruchdiebstahl | ||
| Reiserücktrittskosten nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | ||
| Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 5.000 € | 5.000 € |
| Umzugskosten | 750 € | 1.500 € |
| Sachverständigenkosten | 75% ab 25.000 € Schaden |
75% ab 25.000 € Schaden |
| Provisorische Maßnahmen | 1.000 € | 1.500 € |
| Bewachungskosten | 96 Stunden | 96 Stunden |
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | 10.000 € | 10.000 € |
| Mehrkosten durch Preissteigerungen | ||
| Datenrettungskosten | 2.500 € | |
| Daten aus dem Internet (legale Downloads) | 1.500 € | |
| Schlossänderungskosten für Gemeinschaftsräume | ||
| Kosten für Miet-/Ersatzgeräte | ||
| Kinderbetreuung im Notfall | ||
| Beruflich/gewerblich genutzte Sachen, z.B. Handelswaren, Musterkollektionen | ||
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ||
| Schäden durch Phishing | ||
| Außenversicherung, weltweit | 6 Monate 25%, max. 25.000 € |
6 Monate 25%, max. 25.000 € |
| Sportausrüstungen außerhalb der Wohnung | 2.500 € | 5.000 € |
| Vorsorge | 15 % bei UVV | 15 % bei UVV |
| Kindervorsorgeversicherung | bis 12 Monate nach Auszug, bis 25 % der VS, max. 25.000 EUR, Wertsachen bis 1.000 € | |
| Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden bis | 2.500 € | 2.500 € |
| Haustierbetreuung (Tierarzt, Versorgung/Unterkunft) | 1.000 € | 1.000 € |
| Gerüstmeldung erst ab | keine Meldung | keine Meldung |
| Unbewohntsein, länger als 60 Tage | 90 Tage | 90 Tage |
| Verzicht auf Rauchwarnmelder | ||
| Grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls | max. 20%, max. 30.000 € |
max. 20%, max. 30.000 € |
| Grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten | ||
| Innovationsgarantie | ||
| Leistungsgarantie gegenüber GDV | ||
| Schäden durch wildlebende Tiere | ||
| Hausrat einer Pflegekraft und Au-Pair | ||
| Beruflich bedingter Zweitwohnsitz (Pendler) | Bis 25 % der VS, max. 25.000 €, Wertsachen bis 1.000 € | |
| Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel | ||
| Anlagen zur Sicherung der Wohnung | 3.000 € | 3.000 € |
| Gefriergut nach Stromausfall | 500 € | 500 € |
| Beruflich, gewerblich genutzte Räume | ||
| Kraftfahrzeug-Zubehör (Sommer-/Winterreifen, Dachboxen, Fahrradträger) | 500 € | |
| Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | ||
| Antennen, Markisen | ||
| Motorbetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge | ||
| Bankschließfächer, Tresor | 30% | 30% |
| Wertsachen allg. Entschädigungsgrenze | 30% | 30% |
| für Bargeld, Geldkarte | 2.000 € | 2.000 € |
| für Urkunden, Sparbücher | 5.000 € | 5.000 € |
| für Schmuck, Gold, Silber | 25.000 € | 25.000 € |
| Top 2011 | Top 2.0 | |
|---|---|---|
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ||
| Überspannungsschäden durch Blitz | ||
| Seng- und Schmorschäden | (SB 150 €) | |
| Rauch, Ruß, Verpuffung | ||
| Anprall fremder Kraft- oder Schienenfahrzeuge | ||
| Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | 1.000 € | |
| Überschallknall | ||
| Kurzschluss | ||
| Blindgängerschäden | ||
| Fahrraddiebstahl | 1 % mitversichert, max. 10.000 EUR, auch als Reisegepäck | 2 % mitversichert, max. 10.000 EUR, auch als Reisegepäck |
| Räuberische Erpressung | 25.000 € | |
| Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten | ohne Gehhilfen, ohne Stützapparate | |
| Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und sportgeräten | (ohne Kinderspiel- und sportgeräte) | |
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | ||
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | ||
| Diebstahl aus Krankenzimmern | Bargeld 200 € | Bargeld 200 € |
| Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | 2.500 € | |
| Diebstahl am Arbeitsplatz | 1.000 € | 1.000 € |
| Diebstahl fest verankerter Skulpturen | 1.500 € | 1.500 € |
| Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen | 250 € | |
| Trick- und Taschendiebstahl | 500 €, Wertsachen bis 200 € (ab dem 60. Lebensjahr) | 3.000 €, Wertsachen 500 € |
| Missbrauch von Karten oder sonstiger Datenträger geladene Geldbeträge nach Einbruchdiebstahl | 2.500 € | 2.500 € |
| Diebstahl aus Kraft- und Wassersportfahrzeugen | 3.000 €, innerhalb von Deutschland, Benelux-Staaten, Frankreich, Schweiz, Österreich und Skandinavien | 3.000 € |
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | 10.000 €, Wertsachen 1.500 € | 10.000 €, Wertsachen 1.500 € |
| Einbruch durch nicht versicherte Räume | ||
| Vandalismus nach Einschleichen | ||
| Diebstahl von Reisegepäck auf Fernreisen | 3.000 €, (SB 250 €) | 3.000 € |
| Diebstahl von Kleinvieh, Futter und Streuvorräten | 250 € | |
| Rückstau | 2.500 € | 2.500 € |
| Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten | ||
| Wasseraustritt aus Heizungs-, Klima- und Solarheizungsanlagen | auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
auch im Gebäude verlaufende Regenfallrohre |
| Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen | ||
| Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück | 500 € | 5.000 € |
| Sturmschäden ohne Mindestwindstärke innerhalb der versicherten Räume | ||
| Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | ||
| Hotelkosten | unbegrenzt, je Tag 2‰ | unbegrenzt, je Tag 2‰ |
| Transport und Lagerkosten | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Wasserverlust von Frisch- und Abwasser | inkl. Gasverlust | inkl. Gasverlust |
| Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | (keine Mobiltelefone) | (keine Mobiltelefone) |
| Stromkosten nach Einbruchdiebstahl | ||
| Reiserücktrittskosten nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 10.000 € | |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 10.000 € | 10.000 € |
| Umzugskosten | ||
| Sachverständigenkosten | ab 10.000 € Schaden | ab 10.000 € Schaden |
| Provisorische Maßnahmen | ||
| Bewachungskosten | 144 Stunden | 144 Stunden |
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | ||
| Mehrkosten durch Preissteigerungen | ||
| Datenrettungskosten | ||
| Daten aus dem Internet (legale Downloads) | 2.500 € | |
| Schlossänderungskosten für Gemeinschaftsräume | 1.000 € | 1.000 € |
| Kosten für Miet-/Ersatzgeräte | 500 € | |
| Kinderbetreuung im Notfall | 500 € | |
| Beruflich/gewerblich genutzte Sachen, z.B. Handelswaren, Musterkollektionen | 1.000 € | 2.500 € |
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ||
| Schäden durch Phishing | 500 € | 500 € |
| Außenversicherung, weltweit | 12 Monate 30%, max. 35.000 € |
12 Monate 30%, max. 35.000 € |
| Sportausrüstungen außerhalb der Wohnung | 10.000 € | 10.0000 € |
| Vorsorge | 20 % bei UVV | 20 % bei UVV |
| Kindervorsorgeversicherung | Bis 12 Monate nach Auszug, bis 25 % der VS, Anzeigepflicht beim Versicherer | Bis 12 Monate nach Auszug, bis 30 % der VS, max. 35.000 EUR, Wertsachen bis 2.500 € |
| Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden bis | 5.000 € | 5.000 € |
| Haustierbetreuung (Tierarzt, Versorgung/Unterkunft) | ||
| Gerüstmeldung erst ab | keine Meldung | keine Meldung |
| Unbewohntsein, länger als 60 Tage | 120 Tage | |
| Verzicht auf Rauchwarnmelder | ||
| Grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls | ||
| Grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten | 3.000 € | |
| Innovationsgarantie | ||
| Leistungsgarantie gegenüber GDV | ||
| Schäden durch wildlebende Tiere | 1.000 € | |
| Hausrat einer Pflegekraft und Au-Pair | ||
| Beruflich bedingter Zweitwohnsitz (Pendler) | Bis 30 % der VS, max. 35.000 €, Wertsachen bis 2.500 € | |
| Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel | ||
| Anlagen zur Sicherung der Wohnung | ||
| Gefriergut nach Stromausfall | ||
| Beruflich, gewerblich genutzte Räume | ||
| Kraftfahrzeug-Zubehör (Sommer-/Winterreifen, Dachboxen, Fahrradträger) | 500 € Zeitwert | 1.000 € |
| Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | ||
| Antennen, Markisen | ||
| Motorbetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge | ||
| Bankschließfächer, Tresor | 50% | 50% |
| Wertsachen allg. Entschädigungsgrenze | 50% | 50% |
| für Bargeld, Geldkarte | 3.000 € | 3.000 € |
| für Urkunden, Sparbücher | 7.500 € | 7.500 € |
| für Schmuck, Gold, Silber | 30.000 € | 30.000 € |
| Basis 2.0 | Basis 2.1 | |
|---|---|---|
| Kombinationen | Vierfache Kombination: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel | Vierfache Kombination: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel |
| Ausschluss einzelner Gefahren | nicht möglich | nicht möglich |
| Feuer | ||
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ja | ja |
| Überspannungsschäden durch Blitz | ja | ja |
| Seng- und Schmorschäden (andere Ursachen) | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| Rauch, Ruß, Verpuffung | 5.000 Euro | ja |
| Anprall fremder Kraftfahrt- oder Schienenfahrzeuge (subsidiär) | nein | ja |
| Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, Ihrer Teile oder Ladung | ja | ja |
| Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | nein | nein |
| Überschallknall | ja | ja |
| Kurzschluss | nein | nein |
| Blindgänger | ja | ja |
| Einbruchdiebstahl | ||
| Fahrraddiebstahl (24h und ohne Unterstellpflicht) | gegen Prämienzuschlag max. 3,000 Euro | gegen Zuschlag bis 10.000 Euro |
| Räuberische Erpressung | ja | ja |
| Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten | 500 Euro | 1.000 Euro |
| Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und sportgeräten und Gartengeräten | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | ja | ja |
| Diebstahl aus Krankenzimmern | 500 Euro (Bargeld 100 Euro, ohne Wertsachen) | 500 Euro (Bargeld 100 Euro, ohne Wertsachen) |
| Diebstahl bei ambulanten Arztbesuchen | nein | 500 Euro (Bargeld 100 Euro, ohne Wertsachen) |
| Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | 500 Euro | 500 Euro |
| Diebstahl am Arbeitsplatz | nein | nein |
| Diebstahl von fest verankerten Skulpturen | nein | nein |
| Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen | nein | nein |
| Trick- und Taschendiebstahl | nein | nein |
| Missbrauch von Karten oder sonstiger Datenträger geladene Geldbeträge nach Einbruchdiebstahl | nein | nein |
| Diebstahl aus Kraft- und Wasserfahrzeugen | 500 Euro (inkl. Anhänger und Dachboxen) | 500 Euro (inkl. Anhänger und Dachboxen) |
| Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | nein | nein |
| Einbruch durch nicht versicherte Räume | nein | ja |
| Vandalismus nach Einbruchdiebstahl | ja | ja |
| Vandalismus nach Einschleichen | nein | nein |
| Diebstahl von Reisegepäck bei Fernreisen | nein | nein |
| Diebstahl von Kleinvieh, Futter und Streuvorräten | nein | nein |
| Leitungswasser | ||
| Rückstau | nein | nein |
| Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten | ja | ja |
| Wasseraustritt aus Heizungs-, Klima und Solarheizungsanlagen | ja | ja |
| Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes | ja | ja |
| Austausch von Armaturen | nein | nein |
| Plansch- und Reinigungswasser | nein | nein |
| Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen | ja | ja |
| Behebung Rohrverstopfung | nein | nein |
| Nässeschäden infolge undichter Fugen | nein | nein |
| Sturm/Hagel | ||
| Sturmstärke | 8 Beaufort | 8 Beaufort |
| Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück | nein | nein |
| Sturm ohne Mindestwindstärke innerhalb der versicherten Räume | nein | nein |
| Versicherte Kosten | ||
| Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | ja | ja |
| Hotelkosten | 1‰ der VS je Tag max. 100 Tage | 1‰ der VS je Tag max. 100 Tage |
| Transport- und Lagerkosten | 150 Tage | 150 Tage |
| Schadenabwendungs- und Minderungskosten | ja | ja |
| Wasserverlust von Frisch - und Abwasser | 150 Euro | 150 Euro |
| Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | 100 Euro | 100 Euro |
| Stromkosten nach Einbruchdiebstahl | nein | nein |
| Reiserücktrittskosten nach Schaden | nein | nein |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Schaden | 2.500 Euro Schaden ab 10.000 Euro | 2.500 Euro Schaden ab 10.000 Euro |
| Umzugskosten | 500 Euro | 500 Euro |
| Sachverständigenkosten | 75% der VS (Schadenhöhe 50.000 Euro) | 75% der VS (Schadenhöhe 50.000 Euro) |
| Provisorische Schutzmaßnahmen | 500 Euro | 500 Euro |
| Bewachungskosten | 48 Stunden | 3 Tage |
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | nein | nein |
| Mehrkosten durch Preissteigerung | ja | ja |
| Datenrettungskosten | nein | nein |
| Daten aus dem Internet (legale Downloads) | nein | nein |
| Schlossänderungskosten für Türen und Wertschutzschränke | ja | ja |
| Schlossänderungskosten für Gemeinschaftsräume | nein | nein |
| Kosten für Miet-/Ersatzgeräte | nein | nein |
| Kinderbetreuung im Notfall | nein | nein |
| Psychologische Betreuung nach Einbruch, Raub, Brand | nein | nein |
| Nachhaltigkeit, Mehrkosten für umweltschonende Haushaltsgeräte | nein | nein |
| Neueinstellung von Antennen, die z.B. durch Sturm verstellt wurden | nein | nein |
| Betreuungsmehrkosten pflegebedürftiger Personen | nein | nein |
| Zusätzliche Erweiterungen | ||
| Beruflich/gewerblich genutzte Sachen, z.B. Handelswaren, Musterkollektionen | nein | nein |
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ja | ja |
| Schäden durch Phishing | nein | nein |
| Außenversicherung -weltweit- | 3 Monate, 20%, max. 20.000 Euro | 6 Monate, 25% |
| Hausrat dauerhaft in Self-Storage / Selbstlager-Anlagen | nein | 6 Monate, 25%, keine Wertsachen |
| Sportausrüstung außerhalb der Wohnung | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| Verbesserte Vorsorge | 10% der VSU | 10% |
| Kindervorsorgeversicherung | nein | nein |
| Versicherungsschutz bei Umzug in beiden Risikoorten | 2 Monate | 2 Monate |
| Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| Haustierbetreuung (Tierarzt, Versorgung/Unterkunft) | nein | nein |
| Gerüstmeldung erst ab | 6 Monate | 6 Monate |
| Unbewohntsein -länger als 60 Tage- | nein | nein |
| Verzicht auf Rauchwarnmelder | nein | nein |
| Grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalles | 15% der VS, max. 20.000 Euro | 15% der VS, max. 20.000 Euro |
| Grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten | nein | nein |
| Unbenannte Gefahren | nein | nein |
| Schäden durch wildlebende Tiere | nein | nein |
| Hausrat einer Pflegekraft oder Au-pair | ja | ja |
| Beruflich bedingter Zweitwohnsitz (Pendler) | nein | nein |
| Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel | ja | ja |
| Versicherte Sachen | ||
| Anlagen zur Sicherung der Wohnung | 1.500 Euro | 1.500 Euro |
| Gefriergut nach Stromausfall | 300 Euro | 300 Euro |
| Beruflich, gewerblich genutzte Räume | ja | ja |
| Kraftfahrzeug-Zubehör (Sommer-/Winterreifen, Dachboxen, Fahrradträger) | nein | nein |
| Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | ja | ja |
| Antennen, Markisen | ja | ja |
| Motorgetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Spielfahrzeuge | ja | ja |
| Kanus, Ruder, Falt und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren, Surfgeräte, Flugdrachen, Fall- und Gleitschirme | ja | ja |
| Bankschließfächer, Tresor | 20% der VSU | 25% |
| vom Mieter in das Gebäude eingebrachte Sachen | ja | ja |
| Gartenhaus, wenn durch Mieter aufgestellt | nein | nein |
| Mobile Photovoltaikpanele | nein | nein |
| Wertsachen | ||
| Wertsachen -allgemeine Entschädigungsgrenze- | 20% der VSU | 25% |
| Wertsachen -Entschädigungsgrenze... | ||
| ... für Bargeld, Geldkarte | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
| ... für Urkunden, Sparbücher | 2.500 Euro | 5.000 Euro |
| ... für Schmuck, Gold, Silber | 20.000 Euro | 20.000 Euro |
| ... für Uhren | nein | nein |
| Sonstiges | ||
| Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag |
| Gebäude-/Mobiliarverglasung der Wohnung/des Einfamilienhauses | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag |
| Kündigungsfrist zum Ablauf | 1 Monat | 1 Monat |
| Verzicht auf Ratenzahlungszuschlag | ja | ja |
| Innovationsgarantie | ja | ja |
| Leistungsgarantie gegenüber GDV | ja | ja |
| Smart-Home & Wallboxen | nein | nein |
| Bestleistungsgarantie / Marktgarantie | nein | nein |
| Besitzstandsgarantie, Nicht-Schlechterstellungs-Garantie | nein | nein |
| Klausel „Deckung für unbenannte Gefahren, Markt-bzw. Best-Leistungs-Garantie sowie Besitzstandsgarantie“ | nein | nein |
| Mehrkosten Nachhaltigkeit | nein | nein |
| Nachlass Junge Leute bis 27 | 0,3 | 20% |
| Kompakt 2.0 | Kompakt 2.1 | |
|---|---|---|
| Kombinationen | Vierfache Kombination: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel | Vierfache Kombination: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel |
| Ausschluss einzelner Gefahren | nicht möglich | nicht möglich |
| Feuer | ||
| Feuer-Nutzwärmeschäden | ja | ja |
| Überspannungsschäden durch Blitz | ja | ja |
| Seng- und Schmorschäden (andere Ursachen) | 3.000 Euro | 5.000 Euro |
| Rauch, Ruß, Verpuffung | 10.000 Euro | ja |
| Anprall fremder Kraftfahrt- oder Schienenfahrzeuge (subsidiär) | ja | ja |
